HRX-835/TE ハイブリッド 8ch 8M 4TB レコーダ
- ハイブリッド
- 4K対応
- 最大24TB
- 遠隔対応
- アナログカメラ 最大8台(AHD,HD-TVI,HD-CVI,CVBS入力)、ネットワークカメラ 2台をサポート
- H.265/H.264高効率画像圧縮
- 録画速度 8fps@8MP, 12fps@5MP, 15fps@4MP, 30fps@2MP
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力対応(デュアルモニター対応)
- 最大4本のHDDを搭載可能。6TBx4本で24TBを搭載可能
- リモート監視用のWeb ViewerおよびCMS対応
- スマートフォン対応(Android, iOS)
動画Videos
主な仕様Specs
入力 | 最大8台 |
---|---|
映像フォーマット (解像度) | - AHD(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - HDTVI(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - HDCVI(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - CVBS(NTSC/PAL) |
ネットワークカメラ入力 ※1 | 最大2台 |
ネットワークカメラ解像度 | 8MP~CIF |
プロトコル ※2 | SUNAPI(Wisenet), ONVIF |
映像出力 | HDMI×1 / VGA×1 / BNCx1(Spot) |
分割画面 | [本体] 動的レイアウト、最大12分割 (10画面) [Web] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ 6/ 1+5/ 1+7/ 9 [Spot] 1/ 2V/ 4/ 9/ シーケンス |
表示速度 | [アナログカメラ(CH当たり)] 8MP(15fps) / 5MP(20fps) / 4MP(30fps) / 2MP(30fps) [ネットワークカメラ] 2MP(240fps) |
OS | 組み込みLinux |
圧縮 | H.265, H.264, MJPEG |
最大録画速度 ※3 (CH当たり) | [メインストリーム] 8MP(8fps) / 5M(12fps) / 4M(15fps) 2M(30fps) / 720p(30fps) / SD(30fps) [サブストリーム] メイン:720p以上の時:640x368(30fps) SD の時:480x240(30fps) |
録画帯域幅 | 最大80Mbps |
録画モード | デュアル録画(有効/無効) 手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト) |
録画イベントトリガ ※4 | アラーム入力 / ビデオロス [アナログカメラ] モーション / タンパリング [ネットワークカメラ] カメライベント(センサー、MD、ビデオ分析、等) / ダイナミックイベント / 手動イベント |
録画 イベントアクション | メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示 / FTP / シャットダウン |
再生帯域幅 | 最大32Mbps |
検索モード | 日付、イベントリスト、テキストを検索、エクスポート検索、ARB検索、ブックマーク検索、スマートサーチ |
同時再生 | [モニタ/CMS] 最大10ch,[Wisenet Mobile] 4Ch,[Web] 1Ch |
再生モード | 高速/低速 再生/逆再生、次/前のフレーム/イベントに移動 |
標準搭載HDD | 4TB |
最大搭載可能HDD | 24TB (6TB × 4本) |
バックアップ形式 | 本体:SEC / Recorder / AVI、Web Viewer:AVI |
バックアップ デバイス | USBメモリ,外付けUSB HDD(最大2TB) |
音声圧縮 | [本体] G.711(8KHz) [ネットワークカメラ] G.711(8KHz) / G.726(8KHz) |
インターフェース | RJ-45(10/100/1000Base-T)×1 |
転送速度 (CH当たり) | [メインストリーム] 8MP(8fps) / 5M(12fps) / 4M(15fps) 2M(30fps) / 720p(30fps) / SD(30fps) [サブストリーム]メイン:720p以上の時:640x368(30fps) SD の時:480x240(30fps) |
帯域幅 | 最大64Mbps |
最大リモート ユーザ数 | 検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20) |
IP | IPv4/v6 |
プロトコル | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) |
OS | Windows 10, Mac OS 11 Big Sur 以降 |
Webブラウザ | Chrome v99以上, Edge v99以上, Safari v14.0.3以上 |
ビューワーソフト | SSM / WebViewer / SmartViewer / WisenetViewer / WisenetMobile |
対応機種(スマホ) | Android / iOS |
サポートプロトコル(スマホ) | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) |
操作(スマホ) | ライブ(10CH),再生(4CH) |
最大リモート ユーザ数(スマホ) | 検索(3) / ライブユニキャスト(10) |
パスワード保護 | 1管理者, 10グループ, 1グループ当り10ユーザー |
ネットワーク | IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化 |
VGA | VGA x 1 (1920x1080/1280x1024/1280x720/1024x768) |
HDMI | HDMIx1 (3840x2160/2560x1440/1920x1080 /1280x1024/1280x720) |
スポット コンポジット | BNCx1 ※カメラタイトル表記、分割モード対応 |
音声(Line Level) | 入力:8CH (RCA x 4 +オプション拡張ケーブル) 出力:1CH (RCA) |
イーサネット | RJ-45(10/100/1000Base-T)×1 |
アラーム | 入力×8 (NO/NC:無電圧接点入力) / 出力×4 (NOx3,NO/NCx1:最大DC30V/定格DC 12V,2A) |
シリアル | RS-485/422(全二重) PTZ用 |
プロトコル | [シリアル] Samsung-T / Pelco-D / Pelco-p [Coaxial] AHD / TVI / CVI / CVBS(Pelco-C) |
USB | 前面 x 1 (USB2.0),後面 x 1 (USB3.0) |
操作 | マウス / Webviewer / システムコントローラー |
ログ | 最大 100,000件 |
言語 | 日本語含め25言語 |
動作温度 / 湿度 | +0℃~+40℃ / 20%~85% RH |
電源 | 100 VAC ±10%、50/60Hz |
消費電力 | 最大100W (6TB HDDx4) |
寸法(WxHxD) | 440.0 x 95.4 x 395.6mm |
重量 | 約5.9Kg(4TB HDDx1) |
付属品 | マウス/SATAケーブル/電源ケーブル/マニュアル/端子台/ラック金具・ねじ/HDD固定ねじ |
※1:ネットワークカメラは、本機の性能制限に影響するため最大2台となります。 ※2:ONVIFは、当社で接続動作が確認された機種のみ接続可能です。 ※3:入力カメラのフレームレートによって最大記録フレームレートが異なります。 [サブストリーム]は、デュアル録画用です。 ※4:ネットワークカメラのイベントは、接続するカメラの機能に依存します。 ※ 本仕様は予告なく変更することがあります。 | |
本製品は以下URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。 patentlist.accessadvance.com |