LNO-2030R-LTE NW 2M IR 単焦点LTEバレットカメラ
- 200万画素
- 4G LTE
- アロバクラウド
- IP66
- 2M
- 4G LTE対応
- アロバクラウド対応
- 2M 1/2.7‘ CMOS イメージセンサー搭載
- 最大1920×1080(30fps)までの画像解像度サポート
- 低照度対応(Color 0.02Lux/F2.0)
- DC12V/PoE 両電源に対応
- 防水防塵グレードIP66
主な仕様Specs
カメラ | |
---|---|
撮像素子 | 1/2.7" CMOS |
最低照度 | カラー:0.02Lux (F2.0) 白黒:0.01Lux (F2.0)、0Lux(IR LED on) |
最大IR照明距離 | 40m (850nm) |
レンズ | |
レンズタイプ | 固定焦点 |
最大口径比 | F2.0 |
焦点距離 | 2.8mm |
画角 | H: 114.8° V: 61.8° D: 136.3° |
最短被写体距離 | 0.6m |
ズーム | --- |
フォーカス | 固定焦点 |
アイリス | 固定 |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | 36文字 |
Day/Night機能 | 自動/ デイ/ ナイト/ スケジュール |
逆光補正 | WDR |
ホワイトバランス | 自動/ 手動 |
画質設定 | 明るさ/ コントラスト/ 色合い/ 彩度/ シャープネス |
ゲイン調整 | 6/12/18/24/30/36/42/48 [dB] |
LDC(レンズ歪補正) | --- |
電子シャッター | 1/25~1/30,000sec |
ノイズ低減 | SSNR |
映像回転 | ミラー/ フリップ/ 回転(90°) |
プライバシーマスク | 4個、4角形 |
モーション検知 | グリッド |
Defog(霧除去) | 対応 |
設置画角調整 | PAN : 0°~360° TILT: 0°~90° 回転: 0°~360° |
SDカード記録※ | 対応 |
ビデオ | |
圧縮方式 | H.264/H.265: Main/High、MJPEG |
解像度 | 1920x1080、1280x960、1280x720、720x480、640x480、320x240 |
フレームレート | H.264/H.265:30fps @ 1920x1080 MJEPG:30fps @ 720x480 |
ビットレート | H.264/H.265:128kbps, 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps,1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps |
MJEPG | --- |
オーディオ | |
伝送仕様 | --- |
圧縮 | 方式:--- サンプリング:--- ビットレート:--- |
ネットワーク | |
IP | IPv4 |
ネットワークプロトコル | IPv4、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、NTP、DDNS、FTP、ARP、DHCP、DNS、RTSP、RTCP、ICMP、IGMP、SMTP |
インターフェースプロトコル | Multicast、ONVIF Profile S/T、Stream P2P |
ストリーミング | ユニキャスト(Web:7、P2P:2) / マルチキャスト 複数ストリーミング最大5Profile |
ユーザーアクセス | --- |
セキュリティ | ダイジェスト認証 |
アプリケーション | |
OS | Windows 10 以上 |
Webブラウザ | Chrome、Firefox、MS Edge |
ビューワー | --- |
集中管理ソフトウェア | IPScan |
言語 | 日本語、英語 |
インターフェース | |
イーサネット | RJ-45 Ethernet(10/100BASE-TX) |
ビデオ出力 | --- |
内蔵マイク | --- |
オーディオ | 入力: --- 出力: --- |
アラーム | 入力: --- 出力: --- |
SDカードスロット※1 | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB |
電源 | DC12V ±10%、PoE (IEEE802.3af 準拠) |
4G/LTE | |
キャリア | 指定なし |
LTE通信 | 通信方式: LTE FDD 周波数帯域: B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 最大通信速度: 下り:150Mbps, 上り:50Mbps ※2 |
アンテナ | 4G LTE 外部アンテナ |
SIMスロット | Nano SIM |
一般 | |
動作温度 | -20°C ~ +50°C(起動0℃以上) |
動作湿度 | 0~90% RH(結露無き事) |
電源電圧 | DC12V、PoE(IEEE802.3af、Class3) |
消費電力最大 | 10.2W(DC12V)、最大12W(PoE) |
防塵・防水等級 | IP66 |
耐衝撃等級 | IK10 (本体のみ。アンテナ,前面カバー除く) |
外形寸法 | 100(W) x 85(H) x 284(D) mm (アンテナ含まず) |
重量 | 約980g |
色/材質 | 白/ アルミニウム合金 |
付属品 | 取扱説明書、設置説明書、タッピングネジ、設置角度調整用レンチ、ナノSIM、マイクロSDカード装着口用トルクスレンチ、ネジコンクリートプラグ、穴あけテンプレート |
取付金具 | --- |
※1:運用方法、適合メディアについてはお問い合わせください。 ※2:実効速度は使用されるキャリアに依ります。 | |
本製品は以下URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。patentlist.accessadvance.com |