XNF-9013RV NW 12M AI 全方位 カメラ
- AI
- 全方位
- 12Mセンサー
- 解像度:3008x3008
- 最大フレームレート:30fps@全方位、ダブル/シングルパノラマ
- 最低被写体照度:カラー:0.39Lux
白黒 :0Lux(IR ON) - オブジェクト検出:人、顔、車、ナンバープレート
- IR照射距離切替(PoE Mode:8m / PoE+ Mode:13m)
- IP66、 IK10
- ハードコーティングドームカバー
主な仕様Specs
撮像素子 | 1/2.3" CMOS |
---|---|
最低照度 | カラー: 0.39Lux (F2.2, 1/30sec, 30IRE) 白黒: 0Lux(IR LED on) |
最大IR照明距離 | 8m(PoE), 13m(PoE+) |
レンズタイプ | 固定焦点 |
最大口径比 | F2.2 |
焦点距離 | 1.08mm |
画角 | H:187° V:187° D:187° |
最短被写体距離 | 0.5m |
ズーム | 非対応 |
フォーカス | シンプルフォーカス |
アイリス | 固定 |
カメラタイトル | 85文字 |
Day/Night機能 | 自動(ICR)/ 手動(カラー / 白黒 / 外部 / スケジュール) |
逆光補正 | OFF / BLC / HLC / WDR |
ホワイトバランス | ATW / Narrow ATW / AWC / 手動 / 屋内 / 屋外 |
画質設定 | シャープネス、ガンマ、カラーレベル、コントラスト |
ゲイン調整 | off / 最大 / 手動 |
LDC(レンズ歪補正) | --- |
電子シャッター | 最小~最大(1/5~1/12,000sec) 設定/フリッカ防止 シャッター優先(AIエンジン使用) |
ノイズ低減 | SSNRV / WiseNRⅡ(AI engine使用) |
映像回転 | 上下反転 / 左右反転 |
プライバシーマスク | 32か所 各箇所は4角形 |
モーション検知 | 8か所 各箇所は8角形 |
Defog(霧除去) | 非対応 |
設置画角調整 | PAN :--- TILT:--- 回転 :レンズ回転可能 |
SDカード記録 | 連続 、 イベント 、 ARB |
ビデオ圧縮方式 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
解像度 | 全方位(1:1) : 3008x3008~480x480 ダブル・パノラマ(2:1) : 3584x1792~640x320 シングル・パノラマ(4:1): 3584x896~640x160 クワッドビュー : 3584x2688~640x480 Q1/Q2/Q3/Q4(4:3): 1792x1344~640x480 |
フレームレート | H.264/H.265: 全方位 最大 :30fps/25fps@3008x3008(60Hz/50Hz), ダブル・パノラマ最大 :30fps/25fps@3584x1792(60Hz/50Hz) シングル・パノラマ最大:30fps/25fps@3584x896(60Hz/50Hz) MJPEG:最大 30fps (5fps@9MP) |
ビットレート | 全方位(1:1):10~30720kbps(VBR), 10~20480kbps(CBR) ダブル・パノラマ(2:1):10~30720kbps(VBR), 10~20480kbps(CBR) シングル・パノラマ(4:1):10~30720kbps(VBR), 10~20480kbps(CBR) クワッド:4096~6144kbps, 1024~6144kbps, 512~6144kbps 解像度による) |
オーディオ通信方式 | 双方向通信 |
オーディオ圧縮 | 方式:AAC / G.711 u-law / G.726 選択可能 サンプリング:AAC-LC:16KHz, G.711:8KHz, G.726(ADPCM): 8KHz ビットレート:AAC-LC: 48Kbps at 16KHz, G.711: 64kbps, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
オブジェクトの検出と分類 | 人、顔、車(タイプ:乗用車、バス、トラック、バイク、自転車)、ナンバープレート |
属性情報 | 車(タイプ:乗用車、バス、トラック、バイク、自転車) |
ベストショット | 非対応(検出画像) |
イベント分析(AIエンジン使用) | 動き検出 / オブジェクト検出 / 仮想線(横切り / 方向)/ 仮想領域(徘徊 / 侵入 / 入場、退場) |
イベント分析 | 焦点ぼけ検知 / タンパリング / 霧 / 音声 / 音分類 / 仮想領域(出現/消失) |
統計 | 人計数、車計数、キュー管理、ヒートマップ |
ネットワークIP | IPv4 / IPv6 |
ネットワークプロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP/SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT |
インターフェースプロトコル | ONVIF Profile S,G,T,M / SUNAPI(HTTP API) / Wisenet open platform |
ストリーミング | ユニキャスト(20ユーザー) / マルチキャスト 複数ストリーミング 最大10Profile、仮想チャネル最大5対応 |
ユーザーアクセス | ユニキャストで最大20人 |
セキュリティ | HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X認証方式 |
対応OS | Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome |
Webブラウザー | Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based) |
ビューワー | Web Viewer, Wisenet Viewer, Wisenet Mobile |
集中管理ソフトウェア | SSM |
言語 | 日本語対応可、16ヶ国語対応 |
イーサネット | RJ-45 Ethernet(10/100BASE-T) |
ビデオ出力 | 対応 CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(設置確認用) USB: Micro USB Type B, 1280x720 (設置確認用) |
内蔵マイク | 無し |
オーディオ | 入力:ライン / マイク / 内蔵 出力:ライン |
アラーム | 入力:2 (出力兼用、設定切替) 出力:2 (入力兼用、設定切替) |
SDカードスロット | Micro SD, SDHC, SDXC 2slot Max. 1TB(512GBx2) |
電源 | 端子台(12VDC) |
動作温度 | -40°C ~ +60°C(起動-30℃以上) |
動作湿度 | 0~95% RH(結露無き事) |
電源電圧 | PoE(IEEE802.3af, Class3) / PoE+(IEEE802.3at type2, Class4) |
消費電力 | 設定PoE :PoE 最大12.95W / 12VDC 最大12.9W 設定PoE+:PoE 最大W23.0W / 12VDC 最大22.0W |
防塵・防水等級 | IP66 |
耐衝撃等級 | IK10 |
外形寸法 | ø160x72mm |
重量 | 約1170g |
色/材質 | 白/ アルミニウム |
付属品 | クイックガイド、テストモニタ用ケーブル、テンプレート、TorxL型レンチ、オーディオ・アラーム・電源ケーブル、キャップインストーラー、ケーブルキャップ |
取付金具 | SBP-160HMW1 |
本製品は以下URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。 patentlist.accessadvance.com |