XRN-810SN/TE 8ch NW 8M H.265 PoE+ レコーダ
- 8CH
- 4K対応
- 最大12TB
- PoE+機能
- マウス操作可
- 最大8台、800万画素のネットワークカメラを接続可能
- 100Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- 最大2本のHDDを搭載可能。6TB×2で12TBを搭載可能
- ARB サポート
- 販売終了
主な仕様Specs
カメラ入力 | 最大8台 |
---|---|
解像度 | CIF~8MP |
プロトコル | Samsung / ONVIF |
映像出力 | HDMI(HDMI 1.4)×1 / VGA×1 |
分割画面 | [モニタ] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / 9 / シーケンス [Web] 1 / 4 / 9 / シーケンス |
パフォーマンス | [モニタ] 8M(60fps)/5M(90fps)/3M(120fps) /1080p(240fps)/720P(240fps)/D1(240fps) |
録画圧縮 | H.265, H.264, MJPEG(最大2Mにデコード可能), WiseStream |
ビットレート | 最大100Mbps |
録画解像度 | CIF~8MP |
モード | 手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト) |
イベントトリガ | アラーム入力 / ビデオロス / カメライベント(センサ,モーション等) |
イベントアクション | メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示 |
検索モード | 日付指定 / イベント / スマート検索 |
同時再生 | 最大8CH (モニタ・CMS) |
解像度 | CIF~8MP |
全方位映像補正 | WEB / CMS |
再生モード | 早送り・戻し / 低速再生・戻し / ワンステップ |
標準搭載HDD | 4TBx1 |
最大搭載可能HDD | 12TB(6TB × 2本) |
バックアップ形式 | SEC、NVR、JPG、AVI(ネットワーク) |
バックアップ機能 | 最大8CH再生 |
音声入力 | 最大8CH (ネットワーク) |
音声出力 | 出力×1(RCA,Line) |
音声圧縮 | G.711 / G.726 / AAC(16/48KHz) |
ネットワーク インターフェース |
RJ-45(ギガビット)×1, RJ-45(100Mbps)×8 |
PoE | 8CH(PoE/PoE+,100Mbps) |
ネットワークプロトコル | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server,Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP,ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client) |
転送ビットレート | 最大128Mbps |
最大リモートユーザ数 | 検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20) |
セキュリティ | IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化 |
OS | Window 7/8/10 MacOSX 10.9/10.10/10.11 |
Webブラウザ | プラグイン:MS IE 11 / Mac Safari 9 プラグインフリー:Google Chrome 47 / MS Edge 20 |
ビューワーソフト | プラグイン:MS IE 11 / Mac Safari 9 プラグインフリー:Google Chrome 47 / MS Edge 20 |
カメラ設定 | IPアドレス/プロファイル追加編集/ビットレート/圧縮率/GOP/画質/モーション設定/VA/カメラ設定(Simpleフォーカス/明るさ/コントラスト/Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, シャッター, SSDR, DIS)全方位補正モード / Hallway View 設定 |
PTZ操作 | 本体 / WebViewer |
PTZプリセット | 255個 |
スマートフォン 対応機種OS |
iOS/ Android |
スマートフォン操作 | ライブ(8CH):録画再生(1CH) |
インターフェイス | アラーム :入力×4 / 出力×3 (NO:2、NO/NC選択可:1) USB : フロント(USB2.0)×2、リア(USB3.0)×1 |
システム操作 | マウス / リモコン / Web |
動作温度 | +0℃~+40℃ |
動作湿度 | 20%~85% RH |
電源 | 100 ~ 240 VAC ±10% PoE供給電力:最大100W (PoE 1ポート平均12.5W) |
消費電力 | 最大150W(4TB HDDx2, PoEオン) 最大30W(4TB HDDx2, PoEオフ) |
寸法 | 370.0 x 44.0 x 320.0mm (1U) |
重量 | 約3.36Kg(4TB HDDx1) |
付属品 | マウス/リモコン/電源アダプタ/電源ケーブル/ソフトウェアCD/マニュアル/端子台 |
本製品は以下URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。 patentlist.accessadvance.com |